365bet体育_365bet体育在线@

图片
搜索
导航
2024年第一季度农村居民最低生活保障救助情况统计表
文章来源:黎平县民政局 发布时间:2024-03-25 16:14 浏览量:0次 打印 关闭 【字体:

?? ?

2024年第一季度农村居民最低生活保障救助情况统计表
镇名称 救助户数 救助人数 发放资金(元)
敖市镇 155 350 472527
坝寨乡 259 810 713346
大稼乡 283 719 722786
德凤街道 208 503 548055
德化乡 139 336 341879
德顺乡 231 557 513767
地坪镇 784 2039 1947623
高屯街道 443 1071 1009335
洪州镇 416 1101 1137504
九潮镇 393 1038 965955
口江乡 262 815 871335
雷洞乡 265 638 669489
龙额镇 664 1660 1802793
龙形街道 144 387 281113
罗里乡 316 882 925409
茅贡镇 289 893 1033083
孟彦镇 362 790 832293
平寨乡 228 633 687965
尚重镇 731 2092 2012410
双江镇 507 1732 1696537
水口镇 1382 4044 3412778
顺化乡 127 295 264300
岩洞镇 278 769 751398
永从镇 250 620 557409
肇兴镇 365 977 1069624
中潮镇 365 915 904397
合计 9846 26666 26145110
注:2024年第一季度农村居民最低生活保障救助标准按2023年低保标准进行差额救助,2023年我县农村低保标准为506元/月