365bet体育_365bet体育在线@

图片
搜索
导航
2024年第一季度城市居民最低生活保障救助情况统计表
文章来源:黎平县民政局 发布时间:2024-03-25 10:22 浏览量:0次 打印 关闭 【字体:

?? ?

2024年第一季度城市居民最低生活保障救助情况统计表
镇名称 救助户数 救助人数 发放资金(元)
敖市镇 2 5 8226
坝寨乡 1 1 2781
大稼乡 4 4 9195
德凤街道 536 1445 1657088
德化乡 1 1 1422
德顺乡 7 7 14202
高屯街道 8 11 17859
洪州镇 1 1 2568
九潮镇 1 1 2568
口江乡 39 39 100989
龙额镇 2 2 3087
龙形街道 1211 3673 2906251
茅贡镇 3 3 6986
孟彦镇 7 14 23142
尚重镇 4 6 12036
双江镇 1 1 2568
水口镇 13 17 22644
顺化乡 1 1 1233
岩洞镇 1 3 5769
中潮镇 6 10 17355
合计 1849 5245 4817969
注:2024年第一季度城市居民最低生活保障救助标准按2023年低保标准进行差额救助,2023年我县城市低保标准为713元/月