365bet体育_365bet体育在线@

图片
搜索
导航
2023年第四季度农村居民最低生活保障救助情况统计表
文章来源:黎平县民政局 发布时间:2023-12-29 15:50 浏览量:0次 打印 关闭 【字体:

?? ?

2023年第四季度农村居民最低生活保障救助情况统计表
镇名称 救助户数 救助人数 发放资金(元)
敖市镇 155 348 468843
坝寨乡 260 815 719086
大稼乡 285 721 717147
德凤街道 211 499 545533
德化乡 139 340 342077
德顺乡 229 550 508765
地坪镇 799 2072 1928681
高屯街道 441 1070 1011880
洪州镇 414 1085 1121021
九潮镇 394 1045 974526
口江乡 276 861 891455
雷洞乡 268 651 678266
龙额镇 684 1715 1842157
龙形街道 141 382 274854
罗里乡 320 893 934852
茅贡镇 288 878 986847
孟彦镇 358 774 828254
平寨乡 228 633 690451
尚重镇 733 2103 2008245
双江镇 501 1703 1685534
水口镇 1462 4283 3488294
顺化乡 127 297 266194
岩洞镇 278 773 738836
永从镇 249 622 556421
肇兴镇 368 987 1081589
中潮镇 368 923 910214
合计 9976 27023 26200022
注:2023年第四季度农村居民最低生活保障救助标准为506元/月